RackNerd,2019年末成立的商家,这家提供各类KVM VPS、独立服务器、虚拟主机、分销主机等,之前我们介绍过几次。现在有3款特价KVM VPS,洛杉矶DC-02优化线路机房,性价比不错。支持Paypal、支付宝付款。
一、RackNerd官网
二、RackNerd促销VPS
LA-DC02 PURE SSD SPECIAL 1GB
vCPU:1
内存:1 GB
空间:20 GB SSD(Raid10)
流量:3 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
$14.89/年
购买链接
LA-DC02 PURE SSD SPECIAL 2GB
vCPU:2
内存:2 GB
空间:35 GB SSD(Raid10)
流量:5 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
$22.49/年
购买链接
LA-DC02 PURE SSD SPECIAL 3GB
vCPU:3
内存:3 GB
空间:55 GB SSD(Raid10)
流量:8 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
$31.49/年
购买链接
DC-02优化线路测试IP:204.13.154.3
更多RackNerd提供各类KVM VPS
Linux VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 | |
三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 | |
三核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
Windows VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 点击购买 | |
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 3.5TB/1Gbps | $99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 | |
三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 | |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
复活节套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 840MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.78/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $21.98/年 | 点击购买 | |
三核 | 5GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $58.88/年 | 点击购买 |
Memorial Day套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 38GB | 5TB/1Gbps | $33.99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
测试IP:204.13.154.3(洛杉矶) 192.3.253.2(西雅图) 192.210.207.88(圣何塞) 198.23.249.100(达拉斯)
198.23.228.15(芝加哥) 192.3.81.8(纽约) 192.3.165.30(新泽西) 107.173.164.160(亚特兰大)
198.23.228.15(芝加哥) 192.3.81.8(纽约) 192.3.165.30(新泽西) 107.173.164.160(亚特兰大)
用户下单请特别注意选择数据中心(页面为Location),不然默认开出来的多半不是自己想要的。另外,商家在4月份曾开发了用户自助更换IP的功能(详情介绍),总体来说,RackNerd算是便宜VPS商家中提供相对稳定的产品和服务的,当然,如果是追求卓越体验的话,一般也不会考虑低价产品。
进实时线报群联系.微 Q1171207358 备注:进群
声明:本站内容转载于网络,版权归原作者所有,仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,若侵犯到你的版权利益,请联系我们,会尽快给予删除处理!